底盘型号:EQ1185LJ9CDE
轴距:3950mm
发动机:玉柴200马力
轮胎规格:10.00R20
罐体容积:12立方
上装:前冲、后洒(均采用气动阀驾驶室自动操作控制)、侧喷、高炮、加大工作平台,前置卷帘门消音发电机仓,中置加大容量方型水箱,罐体满载容积约10立方(罐内采用环氧玻璃鳞片防腐处理质保两年)、使用寿命更长,新型罐体、美观大方,环保、免征齐全。
整车技术参数说明:
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 339 | ||
产品名称 | 程力牌CL5189TDY6YC型多功能抑尘车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.5 | ||
额定质量(kg) | 9070 | 外形尺寸(mm) | 8500X2550X3850 | ||
整备质量(kg) | 9800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2740 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3950 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1949 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 |
