大运6方国六勾臂式垃圾车整车型号CGC5042ZXXHDF33F型车厢可卸式垃圾车,
◇底盘配置:1995单排,云内 D30TCIF1(云内170),法士特六档,750R16,7吨后桥,180*(4.5+3)*805大梁,断气刹,电动门窗,遥控中控锁,原厂空调,原厂取力器。
底盘型号:CGC1042HDF33F,总质量:4495kg,额定载质量:745/810kg,整备质量:3555kg,整车尺寸: 5995×2200×2370mm,驾驶室准乘人数(人):3,2人,轴数:2,轴距(mm):3300mm。
◇上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手自一体液压操控装置,上装最大提升能力3000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车参数说明:
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 345 | ||
产品名称 | 大运牌CGC5042ZXXHDF33F型车厢可卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 810 | 外形尺寸(mm) | 5995X2550X2500 | ||
整备质量(kg) | 3910 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1020 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 90 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 6/9+6 | 前轮距(mm) | 1819, | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1939 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
.
钩臂垃圾车又称为车厢可卸式垃圾车,主要用于市政环卫、物业管理等各种场所收集、运载各种垃圾,垃圾厢与底盘可彻底分离,具有结构合理,操作简便、稳定、使用效率高、密封性能好、倾倒方便等优点,能实现一台车与多个垃圾厢联合作业,循环运输,充分提高车辆的运输能力。实现一车配带多箱循环转运,高效、节能、节约成本。